Filtro para Piscina Resiencial Sodramar
A Sodramar tem a melhor linha de filtros residênciais do mercado brasileiro, com design moderno. Como o próprio nome diz o Filtro tem a função básica de filtrar as partículas em suspensão da água da piscina.
Seu funcionamento se dá quando a água desce para o tanque do filtro, passando por toda areia que é armazenada no tanque.
Para que a sujeira seja retida na areia e não retorne para a piscina existe um conjunto de peças que irão segurar a areia e deixar apenas a água passar por um tubo e retornar para a piscina devidamente filtrada e sem impurezas. Esse conjunto é chamado de elemento filtrante. Os Filtros Sodramar possuem tanques mais resistentes o suficiente para aguentar as pressões internas a que são submetidos e são produzidos com material anti-corrosivo e possui válvula multivias que melhora a qualidade de filtração.
Tabela de Rendimento dos Filtros
Modelo do Filtro | Modelo da Bomba | Potência da Bomba CV | Vazão m3 /h | Tempo de recirculação (horas) | Carga de Areia | Taxa de Filtragem | ||||
6 | 8 | 12 | ||||||||
Volume da piscina em m3 | ||||||||||
FM 25 | BM 25 | ¼ cv | 2.346 | 15 | 21 | 31 | 14 | 39,1 * | ||
FM 30 | BM 25 | ¼ cv | 3.711 | 22 | 29 | 44 | 25 | 52,5 ** | ||
FM 36 | BM 33 | 1/3 cv | 5.344 | 32 | 43 | 64 | 50 | 52,5 ** | ||
FM 40 | BM 50 | ½ cv | 6.597 | 40 | 53 | 79 | 65 | 52,5 ** | ||
FM 50 | BM 75 | ¾ cv | 10.308 | 62 | 82 | 123 | 125 | 52,5 ** | ||
FM 60 | BM 100 | 1.0 cv | 14.857 | 89 | 119 | 178 | 200 | 52,5 ** | ||
FM 75 | BM 150 | 1.5 cv | 17.282 | 104 | 138 | 207 | 300 | 39,1 * | ||
FM 100 | BM 300 | 3.0 cv | 33.000 | 198 | 264 | 396 | 525 | 39,1 * | ||
* Vazões baseadas nas taxas de filtração de 39,1 m3 / m2 / h | ||||||||||
** Filtros FM 30 , 36, 40, 50 e 60 com vazões baseadas na taxa de filtração de 52,5 m3 / m2 / h, cumprindo item 4.4.2 6a da norma NBR 10.339, da ABNT. |